Verricelli forestali a comando idraulico frontali
DATI TECNICI | |||
Forza di tiro a tamburo vuoto | 55 (5,5t) | kN | |
Forza frenante | 69 | kN | |
Velocità media della fune | 0,9 | m/s | |
Lunghezza standard della fune | 70/10 | m/mm | |
Lunghezza massima della fune | 100/10 | m/mm | |
Consigliata potenza del trattore | 33-48kW / 45-65 CV | ||
Larghezza | 1515* | mm | |
Profondità | 490 | mm | |
Altezza con la rete di protezione | 2300 | mm | |
Altezza senza la rete di protezione | 1800 | mm | |
Peso senza la fune d'acciaio | 455 | kg | |
Categoria del l'attacco | I , II, anteriore | ||
Carrucola inferiore | di serie | ||
Attacco | di serie | ||
Puleggia idraulica | opzione | ||
Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie*** | ||
Controllo a distanza | opzione | ||
Scudo mobile per il "rampaggio" | non fornibile |
*possibilità di allargamento fino a 200 mm
** possibilità di allargamento fino a 400mm
***sul modello FEH con srotolatore idraulico
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.