Attrezzature industriali
Benna Spazzatrice GB
Più versatilità : consente la manipolazione e lo spazzamento / raccolta.
In avanti: utilizzare la benna con la spazzola sollevata per sgrossatura o carico.
Al rovescio: scopa abbassata per finitura e spazzatura con riempimento a secchio.
4 larghezze ampie : 1,50 / 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m.
Adattamenti su caricatore, telescopico, terne ecc.
Maggiore longevità della scopa : spazzola regolabile meccanicamente in base all'usura.
Maggiore robustezza : lama e benna di attacco spesse 16 mm con supporto di rinforzo.
Svuotare il serbatoio scavando con il cilindro idraulico.
fotogalleriaModello | GB 1500 | GB 1800 | GB 2100 | GB 2400 |
Attacco | Caricatore, telescopico, terna ... | Caricatore, telescopico , terna ... | Caricatore, telescopico, terna ... | Caricatore, telescopico, terna ... |
Lunghezza della spazzola | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm |
Diam. della spazzola (int/est.) | 178 mm/600 mm | 178 mm/600 mm | 178 mm/600 mm | 178 mm/600 mm |
Composizione spazzola | Misto/(polipropilene+poliestere) | Misto/(polipropilene+poliestere) | Misto/(polipropilene+poliestere) | Misto/(polipropilene+poliestere) |
Mozzo | mettalico | metallico | metallico | metallico |
Dimensioni (LxLxA) | 1,23x1,62x0,87 m | 1,23x1,92x0,87 m | 1,23x2,22x0,87 m | 1,23x2,51x0,87 m |
Peso ( 1 motore/2motori) | 505 kg | 555 kg / 575 kg | 605 kg / 625 kg | 655 kg / 675 kg |
Motore idraulico 1 | 20 L / min min. 60 L / min max | 20 L / min min. 60 L / min max | 20 L / min min. 60 L / min max | 20 L / min min. 60 L / min max |
Motori idraulici 2 | - | 61 L / min min. 120 L / min max | 61 L / min min. 120 L / min max | 61 L / min min. 120 L / min max |
Pressione | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Volume del vassoio effettivo | 510 l | 610 l | 710 l | 810 l |
Svuotamento della vasca | Idraulico tramite cilindro DE | Idraulico tramite cilindro DE | Idraulico tramite cilindro DE | Idraulico tramite cilindro DE |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.