Attrezzature industriali
Diserbatori termici Herbiogaz
Diserbatori termici Herbiogaz
Gamma di 5 modelli , ideali per le esigenze di comunità, paesaggisti, orticoltori e individui.
Principio: creare uno shock termico da 800 ° C a 1200 ° C sulle parti aeree della pianta causando la coagulazione delle proteine e conseguentemente l'esplosione delle cellule.
Metodo alternativo al diserbo chimico che rispetta pienamente l'ambiente.
Efficace sui percorsi di parchi e giardini, orti, campi sportivi, marciapiedi, tra fiori, ecc.
2 ruote pneumatiche di grande diametro (tranne il modello PORTÉ) per attraversare facilmente gli ostacoli (marciapiedi, gradini ...)
.
Diserbatori termici Herbiogaz country HM
Adattabile su microtrattore: attacco a 3 punti, categoria n ° 0.
Principio: creare uno shock termico da 800 ° C a 1200 ° C sulle parti aeree della pianta causando la coagulazione delle proteine e conseguentemente l'esplosione delle cellule.
Metodo alternativo al diserbo chimico che rispetta pienamente l'ambiente.
Efficace sui percorsi di parchi e giardini, coste, campi sportivi, marciapiedi, ecc.
Massima sicurezza dell'utente : perfetta qualità della catena del gas grazie alla termocoppia e al controllo della presenza della fiamma.
Accensione elettronica dei 5 bruciatori.
fotogalleriaModello | Herbiogaz portè/HM | Herbiogaz Light RG/HM | Herbiogaz junior HM | Herbiogaz city 3B HM | Herbiogaz city 5B HM | Herbiogaz country HM |
Larghezza delle trattamento | 0,20 m | 0,20 m | 0,20 m | 0,50 m | 0,30 a 0,80 m | 1,0 m |
Lancia | Lancia STANDARD o HM Safe Spear | Lancia STANDARD o HM Safe Spear | HM Safe Spear | HM Safe Spear | HM Safe Spear | HM Safe Spear |
Numero del bruciatore | 1 (lancia mobile) | 1 (lancia mobile) | 1 (lancia mobile) | 3 + 1 lanciatore mobile | 5 + 1 lanciatore mobile | 5 + 1 lanciatore mobile |
Potenza del bruciatore | 15 kW / 86 kW | 15 kW / 86 kW | 86 kW | 180 kW | 300 kW | 300 kW |
Capacità bombola | kg | da 5 kg a 13 kg | 13 kg | 13kg | 13 kg | 2 x 13 kg |
Gas liquido | Propano | Propano | GPL | GPL | GPL | GPL |
Consumo di gas | 1,2 kg/h / 3,35 kg/h | 1,2 kg/h / 3,35 kg/h | 3 kg/h | 9 kg/h | 15 kg/h | 15 kg/h |
Trasporto | imbracatura o 2 ruote per trascinarlo | 2 ruote prenumatiche | 2 ruote pneumatiche | 2 ruote pneumatiche + 2 ruote a terra | 2 ruote pneumatiche + 2 ruote a terra | Attacco 3 punti cat. 1 |
Accensione | piezoelettrica | piezoelettrica | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico |
Dimensione (LxLxA) | 0,41x0,36x0,88 m | 0,60x0,52x1,09 m | 0,69x0,61x0,94 m | 1,08x0,60x0,89 m | 1,08x0,85x0,89 m | 1,38x1,03x1,12 m |
Peso | 5 kg/ 8 kg | 11 kg / 12 kg | 30 kg | 43 kg | 50 kg | 170 kg |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.