Attrezzature industriali
Benna miscelatrice con lame TURBOMIX
Gamma di 9 modelli da 250 a 1.100 L.
Benne miscelatrici dotate di lame!
Le lame mescolano completamente la miscela , a differenza delle bobine che la muovono solo.
Le lame consentono la miscelazione di tutti gli aggregati e con diversi livelli di umidità: a secco per cemento grave, STABEX, VICALPES ... o bagnato per malte e massetti cementizi.
Miscelazione molto più rapida e omogenea rispetto alle bobine.
Lame in acciaio resistenti all'abrasione rapidamente intercambiabili per bassi costi di manutenzione.
Motore idraulico senza drenaggio , senza valvola a 6 vie e senza prolunga elettrica.
Facilità di adattamento su qualsiasi macchina idraulica mediante un attacco bullonato sulla benna per una rapida intercambiabilità nel caso di supporti diversi (tranne GH 1115 con attacco saldato) .
Caricamento rapido della benna grazie all'apertura idraulica della griglia di protezione (sulla gamma GH) .
Sicurezza dell'utente durante lo scarico del cemento grazie allo scivolo situato sul lato della benna. Scivolo di drenaggio ondulato semirigido lungo 1,50 m, con innesto rapido.
Griglia di protezione curva e incernierata per un'eccellente visibilità sul lavoro.
Pignone / trasmissione a catena per un secchio di dimensioni ridotte.
Scala del volume caricata sulla flangia.
fotogalleriaModello | Turbomix 230 GB | Turbomix 345 GB | Turbomix 455 GB | Turbomix 675 GB | Trubomix 795 GB |
Volume del serbatoio | 300 litri | 450 litri | 550 litri | 750 litri | 950 litri |
Volume di miscelazione | 150/250 litri | 250/350 litri | 300/450 litri | 450/650 litri | 550/750 litri |
Dim. (LxLxA) | 0,97x1,06x0,92 m | 0,93x1,37x0,93 m | 0,93x1,67x0,93 m | 1,12x1,70x1,12 m | 1,12x2,07x1,12 m |
Peso (senza fissaggio) | 270 kg | 355 kg | 435 kg | 590 kg | 710 kg |
Portata (min-max) | 30 l/min - 75 l/min | 50 l/min - 80 l/min | 50 l/min - 80 l/min | 50 l/min - 80 l/min | 50 l/min - 80 l/min |
Pressione massima | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
Collegamento | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina |
Tipo di vettore | Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico | Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . |
Potenza di sollevamento minima | da 0,6 a 1 t | da 0,8 x 1,2 t | da 1,2 a 1,5 t | da 1,7 a 2 t | da 2,2 a 2,5 t |
Modello | Turbomix 345 GH | Turbomix 455 GH | Turbomix 675 GH | Turbomix 795 GH | Turbomix 1115 GH |
Volume del serbatoio | 450 litri | 550 litri | 750 litri | 950 litri | 1500 litri |
Volume di miscelazione | 250/350 litri | 300/450 litri | 450/650 litri | 550/750 litri | 800/1100 litri |
Dim. (LxLxA) | 0,93x1,41x0,93 m | 0,93x1,71x0,93 m | 1,13x1,75x1,12 m | 1,13x2,12x1,12 m | 1,45x2,13x1,25 m |
Peso (senza fissaggio) | 390kg | 505 kg | 650 kg | 730 kg | 1050 kg |
Portata (min-max) | 50 l/min - 125 l/min | 50 l/min -125 l/min | 50 l/min - 80 l/min | 50 l/min - 80 l/min | 50 l/min - 80 l/min |
Pressione massima | 210 bar | 210 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
Collegamento elettrico | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt |
Collegamento | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina | 2 giunti idraulici con valvola a faccia piana da 3/8" femmina |
tipo di vettore | Caricatore compatto, caricatore agricolo, telescopico | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . | Telescopico, Caricatore compatto, Caricatore, Terne, . |
Potenza di sollevamento minima | da 0,8 a 1,2 t | da 1,2 x 1,5 t | da 1,7 a 2 t | da 2,2 a 2,5 t | 3 t |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.