Impianto Rooil
Impianto Rooil Bypass 10%
Rooil bypass 10% • Questi separatori vengono utilizzati quando lo sono considerato un rischio di non fornire pieno trattamento per flussi elevati, per esempio come grandi sversamenti e forti piogge
si verificano allo stesso tempo.
• Robusta struttura in polietilene per una lunga durata, design verticale compatto per facile manipolazione, installazione e manutenzione.
Connessioni di bypass compatibili con il contraente per diversi diametri di tubo
Volume (L) | Portata (L/s) | Codice | dim. A x B (mm) |
1200 | 1,5/1,5 | 76882 | diam. 1000x1500 |
1500 | 3/30 | 76890 | diam. 1200x2000 |
2700 | 5/50 | 76897 | diam. 1500x2320 |
4000 | 8,80 | 76898 | diam. 1800x2560 |
5000 | 10/100 | 76892 | diam. 2310x2400 |
6500 | 15/150 | 76893 | diam. 2310x2740 |
7500 | 20/200 | 76894 | diam. 2310x3790 |
.
.
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.