Impianto Rooil
Volume (L) | Portata (L/s) | Codice | dim. A x B x C (mm) |
1200 | 3/15 | 76880 | diam. 1000x1500 |
1500 | 6/30 | 76881 | diam. 1200x2000 |
2350 | 8/40 | 76896 | diam. 1500x2070 |
2700 | 10/50 | 76850 | diam. 1500x2320 |
4000 | 15/75 | 76888 | diam. 1800x2560 |
4800 | 20/100 | 76884 | diam. 1800x2920 |
7500 | 30/150 | 76852 | diam. 2310x3100 |
10000 | 40/200 | 76853 | diam. 2310x3790 |
.
.
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.