Tombini per separatori
il tombino è utilizzato per la costruzione di una rete fognaria. I suoi vantaggi includono una elevata durezza a trazione.
• Accessori di alta qualità - guarnizioni in gomma a tenuta stagna per collegamento del tubo, gradini resistenti alla corrosione (integrati gradini, gradini in metallo o plastica). È semplice praticare un foro nella parete di plastica e installare guarnizioni e tubi in gomma Φ 50, Φ 100, Φ 125 o più.
• Tipo unità: sistema prefabbricato: monolitico
• Matreiale: LLDPE o PP
• Installazione rapida, facile, flessibile e sicura
• Grazie al peso leggero, gli alberi sono facili da trasportare e installare.
• Completamente a tenuta stagna - impedisce l'inquinamento.
• Ultra resistente e resistente alla corrosione.
• Alta qualità secondo la più recente norma europea EN 13598 e STS 08/046 che portano a una qualità costante per l'intero progetto.
• Senza manutenzione.
• Rispettoso dell'ambiente – possibile riciclare dopo l'uso
I tombini d'acqua sono usati per l'installazione di contatori d'acqua o dispositivi di misurazione del flusso.
• I tombini da pozzo in polietilene sono affidabili, efficienti e un’alternativa economica alle aste o ai tubi in cemento.
•Il Tombino è coperto da un coperchio di plastica o da una ghisa copertina.
• All'interno del tombino è installato il coperchio di isolamento EPS.
• L'isolamento termico nelle pareti protegge tombino dalla brina nei giorni invernali più freddi.
• A causa della grande copertura è facile accedere e sostituire i contatori d'acqua senza scavo
• Le pareti forti impediscono la deformazione dell'albero.
fotogalleria download Prodotto | codice |
tombino diam. 400 (1/1) DN 160/200 | |
diam. 400x1000 tipo Roto | 5910 |
diam. 400x1500 tipo Roto | 5911 |
| |
tombino diam. 625 (13/1) DN 160/200 | |
diam. 625x1000 | 6968 |
diam. 625x1250 | 6965 |
diam. 625x1500 | 6966 |
diam. 625x1750 | 6967 |
diam. 625x2000 | 6981 |
diam. 625x2250 | 6982 |
diam. 625x2500 | 6983 |
diam. 625x2750 | 6984 |
diam. 625x3000 | 6985 |
| |
tombino diam. 800 (3/1) DN 200/250/315 | |
diam. 800x1000 | 6951 |
diam. 800x1250 | 6952 |
diam. 800x1500 | 6953 |
diam. 800x1750 | 6954 |
diam. 800x2000 | 6955 |
diam. 800x2250 | 6956 |
diam. 800x2500 | 6957 |
diam. 800x2750 | 6969 |
diam. 800x3000 | 6970 |
diam. 800x3250 | 6986 |
diam. 800x3500 | 6971 |
diam. 800x3750 | 6987 |
diam. 800x4000 | 6972 |
diam. 800x4250 | 6988 |
diam. 800x4500 | 6989 |
diam. 800x4750 | 6990 |
diam. 800x5000 | 6991 |
diam. 800x5250 | 6993 |
diam. 800x5500 | 6994 |
diam. 800x5750 | 6995 |
diam. 800x6000 | 6996 |
| |
diam. 800 (1/1) DN 500/630 | |
diam. 800x1250 | 5704 |
diam. 800x1500 | 5705 |
diam. 800x1750 | 5706 |
diam. 800x2000 | 5707 |
diam. 800x2250 | 5708 |
diam. 800x2500 | 5709 |
diam. 800x2750 | 5710 |
diam. 800x3000 | 5711 |
diam. 800x3250 | 5712 |
diam. 800x3500 | 5713 |
diam. 800x3750 | 5714 |
diam. 800x4000 | 5715 |
diam. 800x4250 | 5716 |
diam. 800x4500 | 5717 |
diam. 800x4750 | 5718 |
diam. 800x5000 | 5719 |
diam. 800x5250 | 5720 |
diam. 800x5500 | 5721 |
diam. 800x5750 | 5722 |
diam. 800x6000 | 5723 |
| |
diam. 1000 (3/1) | |
diam. 1000x1250 | 80700 |
diam. 1000x1500 | 80701 |
diam. 1000x1750 | 80702 |
diam. 1000x2000 | 80703 |
diam. 1000x2250 | 80704 |
diam. 1000x2500 | 80705 |
diam. 1000x2750 | 80706 |
diam. 1000x3000 | 80707 |
diam. 1000x3250 | 80708 |
diam. 1000x3500 | 80709 |
diam. 1000x3750 | 80710 |
diam. 1000x4000 | 80711 |
diam. 1000x4250 | 80712 |
diam. 1000x4500 | 80713 |
diam. 1000x4750 | 80714 |
diam. 1000x5000 | 80715 |
diam. 1000x5250 | 80716 |
| |
diam. 1000 (1/1) DN 800/1000 | |
diam. 1000x2000 | 5812 |
diam. 1000x2250 | 5813 |
diam. 1000x2500 | 5814 |
diam. 1000x2750 | 5809 |
diam. 1000x3000 | 5816 |
diam. 1000x3250 | 5817 |
diam. 1000x3500 | 5818 |
diam. 1000x3750 | 5819 |
diam. 1000x4000 | 5810 |
diam. 1000x4250 | 5600 |
diam. 1000x4500 | 5601 |
diam. 1000x4750 | 5602 |
diam. 1000x5000 | 5603 |
diam. 1000x5250 | 5604 |
diam. 1000x5500 | 5605 |
diam. 1000x5750 | 5606 |
diam. 1000x6000 | 5607 |
| |
diam. 1000 (1/1) DN 500/630 | |
diam.1000x1250 | 5841 |
diam.1000x1500 | 5823 |
diam.1000x1750 | 5824 |
diam.1000x2000 | 5825 |
diam.1000x2250 | 5826 |
diam.1000x2500 | 5827 |
diam.1000x2750 | 2828 |
diam.1000x3000 | 5829 |
diam.1000x3250 | 5830 |
diam.1000x3500 | 5831 |
diam.1000x3750 | 5832 |
diam.1000x4000 | 5833 |
diam.1000x4250 | 5834 |
diam.1000x4500 | 5835 |
diam.1000x4750 | 5836 |
diam.1000x5000 | 5837 |
diam.1000x5250 | 5842 |
diam.1000x5500 | 5843 |
diam.1000x5750 | 5844 |
diam.1000x6000 | 5845 |
| |
Tombini con fondo tondo o piatto | |
| |
diam. 800/ diam. 1000 (1/1) DN 400 | |
diam. 800x1150 | 5806 |
diam. 800x1650 | 5851 |
diam. 800x1900 | 5852 |
diam. 800x2150 | 5823 |
diam. 800x2400 | 5805 |
| |
diam. 400 (1/1) DN 160/200 | |
diam. 400x800 | 7648 |
diam. 400x1000 | 6637 |
diam. 400x1500 | 6635 |
| |
diam. 625 (1/1) DN 160/200 | |
diam. 625x1000 | 7443 |
diam. 625x1500 | 7442 |
diam. 625x1750 | 7441 |
| |
diam. 1000 | |
diam. 1000x1750 | 5976 |
diam. 1000x2000 | 5977 |
| |
diam. 1200 | |
diam. 1200x1500 | 5779 |
diam. 1200x1750 | 5780 |
diam. 1200x2000 | 5781 |
diam. 1200x2250 | 5782 |
diam. 1200x2500 | 5783 |
diam. 1200x2750 | 5784 |
diam. 1200x3000 | 5785 |
diam. 1200x3250 | 5786 |
diam. 1200x3500 | 5787 |
diam. 1200x3750 | 5788 |
diam. 1200x4000 | 5789 |
| |
tombini del contatore d'acqua | |
Albero | |
diam. 600x830 | 7483 |
diam. 800x950 | 7326 |
diam. 1000x950 | 7530 |
diam. SM1 820x640x540 | 7433 |
diam.SM2 895x700x320 | 7434 |
diam.MPKJ 415x550x310 | 7328 |
| |
Pompa | |
.
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.